Tepelné straty akumulačných nádrží
PUR prvky ako izolácie akumulačnej nádrže
Tabuľka meranie tepelných strát 800l nádrže (LMG 800 0V) za použitia PUR prvkov a koženkové plachty.
Deň | Horný teplomer (°C) | Spodný teplomer (°C) | Priemer (°C) | Zmena (°C) |
1. deň | 66 | 62 | 64,0 | - |
2. deň | 64 | 59 | 61,5 | -2,5 |
3. deň | 63 | 55 | 59,0 | -2,5 |
4. deň | 61 | 51 | 56,0 | -3,0 |
5. deň | 58 | 47 | 52,5 | -3,5 |
|
Sklené vlákno ako izolácia akumulačnej nádrže
Nižšie sú uvedené merania a odvodené tepelné straty podľa objemu nádrže za použitia koženkové plachty a skleného vlákna s hrúbkou
100 mm.
Objem akumulačnej nádrže (l) | | Tepelné straty (kWh/24h) |
500 | | 2,02 |
650 | | 2,58 |
750 | | 2,93 |
800 | | 3,10 |
1000 | | 3,82 |
1200 | | 4,51 |
1500 | | 5,55 |
2000 | | 7,26 |
3000 | | 10,69 |
4000 | | 14,01 |
5000 | | 17,20 |
|
Podmienky skúšok:
- Teplota akumulačnej nádrže: (65±2)°C
- Teplota okolia: (20±2)°C
- Doba merania: 3 x 24h
Údaje v tejto tabuľke sú iba informačného charakteru. Tepelná strata sa bude pravdepodobne pohybovať v určitom rozmedzí podľa
kvality použitej izolácie a jej inštalácie.
|