Akumulačné nádrže LMT
Akumulačné nádrže LMT sú vybavené vysokovýkonným nerezovým výmenníkom alebo so zásobníkom so smaltovaným povrchom pre teplú úžitkovú vodu.
Okrem toho môže byť pridaný jeden alebo dva ďalší výmenníky pre oddelené vykurovacie okruhy.
Najväčší výmenník môže mať až 8,25 m² výhrevné plochy. K akumulačné nádrži LMT je možné pripojit solárne kolektory alebo iné zariadenie pre kúrenie.
Popis
LMT má závity v dvoch radách v rozstupe 90 °. V jednej línii je tu 12 závitov o veľkosti 1" v prípade nádrží do 800 l, väčšie nádrže majú 4x 1" a 8x 6/4 ".
V druhé sú štyri závity 1/2" a jeden závit 6/4 "uprostred. Je vhodná aj pre zložitejšie zapojenie viacerých zariadení, do závitu 6/4 "uprostred
akumulačné nádoby je možné zapojiť vykurovacie teleso. Pre presnú špecifikáciu, nákresy a príklady zapojenia vyberte typ nižšie.
Technické parametre
- Materiál nádrže - oceľ S235JRG2
- Vonkajšie protikorózny náter
- Hrúbka plášťa akumulačné nádrže: 2,5 až 6 mm (podľa objemu)
- Hrúbka dna akumulačné nádrže: 2,5 až 6 mm (podľa objemu)
- Maximálný provozný tlak v nádrži: 0,3 MPa (3 bar)
- Maximálný provozný tlak vo výmenníku: 1 MPa (10 bar)
- Provozná teplota: 0-95°C
Záruka je 5 rokov
Objem nádob LMT
300l, 500l, 650l, 800l, 1000l, 1500l,
2000l, 3000l, 4000l, 5000l
Označenie podľa výmenníkov
- 0V - bez oceľového výmenníka
- 1V - s oceľovým výmenníkom
- 1V-nerez - s nerezovým výmenníkom
- 2V - dva oceľové výmenníky
- 2V-nerez - oceľový a nerezový výmenník
- 2V-2nerez - dva nerezové výmenníky
Výmenník pre TÚV
Akumulačné nádoby je možné pri výrobe alebo dodatočne vybaviť nerezovým žebrovým výmenníkom či smaltovaným zásobníkom pre ohrev teplé úžitkové vody.
|
|
Modul s nerezovým výmenníkom či smaltovaným zásobníkom pre TUV
Akumulačné nádrže LMT sú štandardne dodávané s modulom nerezového výmenníka alebo smaltovaným zásobníkom pre teplú úžitkovú vodu.
Tento modul sa inštaluje pri výrobe, je možné ho nainštalovať alebo vymeniť aj neskôr.
 |
Nerez výmenník DN32
- Výhrev. plocha: 6,3 m²
- Max. prietok: 72 l/min.
- Prevádzk. tlak / teplota:
8 bar / 0-90 °C
- Trieda materiálu:
AISI 304 DIN 1.4404
- Dĺžka a priemer:
25 m x 32 mm
- Objem: 21 l
- Hrúbka steny: 0,5 mm
- Hmotnosť: 40 kg
|
 |
Nerez výmenník N825
- Výhrev. plocha: 8,25 m²
- Max. prietok: 75 l/min.
- Prevádzk. tlak / teplota:
8 bar / 0-95 °C
- Trieda materiálu:
AISI 304 DIN 1.4404
- Dĺžka a priemer:
33 m x 32 mm
- Objem: 27 l
- Hrúbka steny: 0,5 mm
- Hmotnosť: 45 kg
|
 |
Smalt zásobník Z180L
- Objem: 180 l
- Pripojenie: Závit 1/2"
- Prevádzk. tlak / teplota:
10 bar / 90 °C
- Protikorozná ochrana:
Aktivní Mg anoda
- Hmotnosť: 58 kg
|
Nákresy výmenníka a zásobníka získáte kliknutím na obrázok.
Z výstaviska
|
300 litrové akumulačné nádrže
500 litrové akumulačné nádrže
650 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 650 0V + DN32 | 6,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm | | LMT 650 0V + N825 | 8,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm | | LMT 650 1V + DN32 | 2,0 m² 6,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm | | LMT 650 1V + N825 | 2,0 m² 8,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm | | LMT 650 2V + DN32 | 2,0 m² + 2,0 m² 6,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm | | LMT 650 2V + N825 | 2,0 m² + 2,0 m² 8,3 m²
| 700 mm | 900 mm | 1924 mm | 1959 mm |
| |
800 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 800 0V + DN32 | 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 0V + N825 | 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 0V + Z180L | 175 l
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 1V + DN32 | 2,4 m² 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 1V + N825 | 2,4 m² 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 1V + Z180L | 2,4 m² 175 l
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 2V + DN32 | 2,4 m² + 2,4 m² 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 2V + N825 | 2,4 m² + 2,4 m² 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm | | LMT 800 2V + Z180L | 2,4 m² + 2,4 m² 175 l
| 790 mm | 990 mm | 1946 mm | 1981 mm |
| |
1000 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 1000 d790 0V + DN32 | 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 0V + N825 | 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 0V + príruba | bez výmenníka
| 790 mm | 990 mm | 2155 mm | 2190 mm | | LMT 1000 d790 0V + Z180L | 175 l
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 1V + DN32 | 2,6 m² 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 1V + N825 | 2,6 m² 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 1V + Z180L | 2,6 m² 175 l
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 2V + DN32 | 2,6 m² + 2,6 m² 6,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 2V + N825 | 2,6 m² + 2,6 m² 8,3 m²
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d790 2V + Z180L | 2,6 m² + 2,6 m² 175 l
| 790 mm | 990 mm | 2196 mm | 2231 mm | | LMT 1000 d850 0V + DN32 | 6,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 0V + N825 | 8,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 0V + príruba | bez výmenníka
| 850 mm | 1050 mm | 1939 mm | 1974 mm | | LMT 1000 d850 0V + Z180L | 175 l
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 1V + DN32 | 2,6 m² 6,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 1V + N825 | 2,6 m² 8,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 1V + Z180L | 2,6 m² 175 l
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 2V + DN32 | 2,6 m² + 2,6 m² 6,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 2V + N825 | 2,6 m² + 2,6 m² 8,3 m²
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm | | LMT 1000 d850 2V + Z180L | 2,6 m² + 2,6 m² 175 l
| 850 mm | 1050 mm | 1980 mm | 2015 mm |
| |
1500 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 1500 d900 0V + DN32 | 6,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 0V + N825 | 8,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 0V + Z180L | 175 l
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 1V + DN32 | 2,6 m² 6,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 1V + N825 | 2,6 m² 8,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 1V + Z180L | 2,6 m² 175 l
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 2V + DN32 | 2,6 m² + 2,6 m² 6,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 2V + N825 | 2,6 m² + 2,6 m² 8,3 m²
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d900 2V + Z180L | 2,6 m² + 2,6 m² 175 l
| 900 mm | 1100 mm | 2251 mm | 2286 mm | | LMT 1500 d1000 0V + DN32 | 6,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 0V + N825 | 8,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 0V + Z180L | 175 l
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 1V + DN32 | 3,3 m² 6,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 1V + N825 | 3,3 m² 8,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 1V + Z180L | 3,3 m² 175 l
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 2V + DN32 | 3,3 m² + 3,3 m² 6,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 2V + N825 | 3,3 m² + 3,3 m² 8,3 m²
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm | | LMT 1500 d1000 2V + Z180L | 3,3 m² + 3,3 m² 175 l
| 1000 mm | 1200 mm | 2102 mm | 2137 mm |
| |
2000 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 2000 0V + DN32 | 6,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 0V + N825 | 8,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 0V + Z180L | 175 l
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 1V + DN32 | 3,5 m² 6,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 1V + N825 | 3,5 m² 8,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 1V + Z180L | 3,5 m² 175 l
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 2V + DN32 | 3,5 m² + 3,5 m² 6,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 2V + N825 | 3,5 m² + 3,5 m² 8,3 m²
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm | | LMT 2000 2V + Z180L | 3,6 m² + 3,6 m² 175 l
| 1100 mm | 1300 mm | 2339 mm | 2374 mm |
| |
3000 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 3000 0V + DN32 | 6,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 0V + N825 | 8,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 0V + Z180L | 175 l
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 1V + DN32 | 3,6 m² 6,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 1V + N825 | 3,6 m² 8,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 1V + Z180L | 3,6 m² 175 l
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 2V + DN32 | 3,6 m² + 3,6 m² 6,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 2V + N825 | 3,6 m² + 3,6 m² 8,3 m²
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 2V + Z180L | 3,6 m² + 3,6 m² 175 l
| 1250 mm | 1450 mm | 2641 mm | 2676 mm | | LMT 3000 d1400 1V + DN32 | 4,5 m² 6,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2171 mm | 2206 mm |
| |
4000 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 4000 0V + DN32 | 6,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm | | LMT 4000 0V + N825 | 8,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm | | LMT 4000 1V + DN32 | 4,0 m² 6,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm | | LMT 4000 1V + N825 | 4,0 m² 8,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm | | LMT 4000 2V + DN32 | 4,0 m² + 4,0 m² 6,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm | | LMT 4000 2V + N825 | 4,0 m² + 4,0 m² 8,3 m²
| 1400 mm | 1600 mm | 2852 mm | 2887 mm |
| |
5000 litrové akumulačné nádrže
| Typové označenie |
Výmenník(y) |
Priemer bez |
/ s izoláciou |
Výška bez |
/ s izoláciou |
| LMT 5000 0V + DN32 | 6,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 0V + N825 | 8,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 0V + Z180L | 175 l
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 1V + DN32 | 4,5 m² 6,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 1V + N825 | 4,5 m² 8,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 1V + Z180L | 4,5 m² 175 l
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 2V + DN32 | 4,5 m² + 4,5 m² 6,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 2V + N825 | 4,5 m² + 4,5 m² 8,3 m²
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm | | LMT 5000 2V + Z180L | 4,5 m² + 4,5 m² 175 l
| 1600 mm | 1800 mm | 2793 mm | 2828 mm |
| |
|